"КАПИТАНИЯ" +7981-909-81-62
Адрес | производство и продажа лодок, ремонт лодок, продажа: лодочных моторов, водномоторной техники |
Телефон | +7921-967-74-29 |
Телефон | WhatsApp, +7931-370-42-77 |
ipkapitania@yandex.ru | |
Доп. поле | с 9.00 до 19.00 без выходных |
Главная -> Лодки -> Лодки ПВХ под мотор с жестким дном -> Лодки под мотор с жестким дном ProfMarin Economic
Бюджетная лодка под мотор
с жестким дном
PROFMARIN Economic
Профмарин Economic
Лодки ПВХ серии Economic килевые и плоскодонные, имеют классическую конструкцию, с жёстким дном из морской фанеры в виде книжки . Наличие жесткого дна из морской фанеры в виде книжки из пайол склееных между собой, а также с полом из отдельных листов скреплёнными алюминиевыми стрингерами.
Лодки с жёстким дном серии Economic, имеют, как и все лодки Профмарин баллоны с одинаковым диаметром по всей длине, и высоко поднятый нос, позволяющий прекрасно боротся с волнами.
Надувные лодки ПВХ с жестким дном килевые ProfMarine серии Economic
Внимание!
Продажа лодок производится по цене производителя.
Доставка в пределах Санкт-Петербурга бесплатно.
Характеристики и цена килевой надувной лодки из ПВХ ProfMarine серии Economic с толщиной пола 9 мм.
Лодка | Длина (см) | Ширина см | Длина кокпита (см) | Ширина кокпита (см) | Диаметр баллона (см) | Грузоподъ- ёмность (кг) | Вмести -мость (человек) | К-во баллонов | Мах мощнось двигателя л.с | Масса кг | Размер Сумки лодки ДхШхВ (см) | Размер Сумки пайол ДхШхВ (см) | Цена рублей |
РМ 280EL9 | 280 | 138 | 185 | 64 | 39 | 350 | 2 | 3+1 | 5 | 32 | 95х56х22 | 95х56х8 | 22110 |
РМ 300EL9 | 300 | 147 | 206 | 66 | 39 | 360 | 2 | 3+1 | 6 | 34 | 100х58х27 | 97х60х8 | 22500 |
РМ 320EL9 | 320 | 147 | 220 | 66 | 39 | 370 | 2 | 3+1 | 8 | 36 | 100х52х34 | 97х60х8 | 22900 |
Характеристики и цена килевой надувной лодки из ПВХ ProfMarine серии Economic с толщиной пола 12 мм.
Лодка | Длина (см) | Ширина см | Длина кокпита (см) | Ширина кокпита (см) | Диаметр баллона (см) | Грузоподъ- ёмность (кг) | Вмести -мость (человек) | К-во баллонов | Мах мощнось двигателя л.с | Масса кг | Размер Сумки лодки ДхШхВ (см) | Размер Сумки пайол ДхШхВ (см) | Цена рублей |
РМ 280EL12 | 280 | 138 | 185 | 64 | 39 | 350 | 2 | 3+1 | 5 | 33 | 95х56х22 | 95х56х9 | 22280 |
РМ 300EL12 | 300 | 147 | 206 | 66 | 39 | 360 | 2 | 3+1 | 6 | 35 | 100х58х27 | 97х60х9 | 22740 |
РМ 320EL12 | 320 | 147 | 220 | 66 | 39 | 370 | 2 | 3+1 | 8 | 367 | 100х52х34 | 97х60х9 | 23300 |
РМ 350EL12 | 350 | 161 | 239 | 73 | 43 | 450 | 3 | 3+1 | 10 | 50 | 120х55х34 | 95х70х12 | 31480 |
Надувные лодки ПВХ с жестким дном килевые ProfMarine серии Economic со стрингерами
Лодки ПВХ Профмарин с жёстким полом серии Эконом со стрингерами изготавливаются по типу лодок серии Classic - сборный пайольный пол скреплённый алюминиевыми стрингерами, что обеспечивает более жёсткую конструкцию лодки.
Лодка | Длина (см) | Ширина см | Длина кокпита (см) | Ширина кокпита (см) | Диаметр баллона (см) | Грузоподъ- ёмность (кг) | Вмести -мость (человек) | К-во баллонов | Мах мощнось двигателя л.с | Масса кг | Размер Сумки лодки ДхШхВ (см) | Размер Сумки пайол ДхШхВ (см) | Цена рублей |
РМ 280 ELS9 | 280 | 138 | 185 | 64 | 39 | 350 | 2 | 3+1 | 5 | 33 | 95х56х22 | 95х56х9 | 22774 |
РМ 300 ELS9 | 300 | 147 | 206 | 66 | 39 | 360 | 2 | 3+1 | 6 | 35 | 100х58х27 | 97х60х9 | 23200 |
РМ 320 ELS9 | 320 | 147 | 220 | 66 | 39 | 370 | 2 | 3+1 | 8 | 367 | 100х52х34 | 97х60х9 | 23700 |
Надувные лодки ПВХ с жестким дном килевые ProfMarine серии Economic с Н-образным полом со стрингерами
Надувные лодки с Н-образным полом со стрингерами дают возможность очень быстро собирать разбирать пол. Что удобно при сложном рельефе берега. По всем остальным параметрам лодки анологичны другим лодкам серии Эконом.
Лодка | Длина (см) | Ширина см | Длина кокпита (см) | Ширина кокпита (см) | Диаметр баллона (см) | Грузоподъ- ёмность (кг) | Вмести -мость (человек) | К-во баллонов | Мах мощнось двигателя л.с | Масса кг | Размер Сумки лодки ДхШхВ (см) | Размер Сумки пайол ДхШхВ (см) | Цена рублей |
РМ 280 EL+9 | 280 | 138 | 185 | 64 | 39 | 350 | 2 | 3+1 | 5 | 33 | 95х56х22 | 95х56х9 | 23430 |
РМ 300 EL+9 | 300 | 147 | 206 | 66 | 39 | 360 | 2 | 3+1 | 6 | 35 | 100х58х27 | 97х60х9 | 23500 |
РМ 320 EL+9 | 320 | 147 | 220 | 66 | 39 | 370 | 2 | 3+1 | 8 | 367 | 100х52х34 | 97х60х9 | 23700 |
Надувные лодки ПВХ с жестким дном плоскодонные ProfMarine серии Economic
Специально созданные для мелководья плоскодонные надувные лодки ПВХ с жёстким дном Профмарин серии Эконом, анологичны по своим характеристикам лодкам эконом класса килевым. Отсутствие кильсона единственное отличие. Плоскодонные лодки наиболее удаччно подходят при эксплуатации на мелководье, на перекатах. Они более остойчивы и поэтому многие выбирают эти лодки при рыбалке на спиннинг стоя в лодке.
Характеристики и цена плоскодонной надувной лодки из ПВХ ProfMarine серии Economic
Лодка | Длина (см) | Ширина см | Длина кокпита (см) | Ширина кокпита (см) | Диаметр баллона (см) | Грузоподъ- ёмность (кг) | Вмести -мость (человек) | К-во баллонов | Мах мощнось двигателя л.с | Масса кг | Размер Сумки лодки ДхШхВ (см) | Размер Сумки пайол ДхШхВ (см) | Цена рублей |
РМ 280L | 280 | 138 | 185 | 64 | 39 | 350 | 2 | 3 | 5 | 33 | 95х56х22 | 95х56х8 | 24772 |
РМ 300L | 300 | 147 | 206 | 66 | 39 | 360 | 2 | 3 | 6 | 35 | 100х58х27 | 97х60х8 | 25228 |
РМ 320L | 320 | 147 | 220 | 66 | 39 | 370 | 2 | 3 | 8 | 37 | 100х52х34 | 97х60х8 | 25685 |
Надувные килевые лодки ПВХ с жестким дном ProfMarine серии Economic ГАЛС
Лодки ПВХ с жёстким дном ГАЛС Профмарин серии эконом кардинально отличаются от остальных лодок Профмрин своим внешним видом. Лолки ПВХ ГАЛС имеют скошенные окончания баллонов. Это придало им лучшую курсовую устойчивость с быстрым выходом на глиссирование. Повысилось управляемость в повороттах. Скошеная фома носа уменьшила парусность. Лодки изготавливаются из качественного ПВХ плотностью 850 г/м.кв., что позволило снизить вес и стоимотсь лодки.
Лодка | Длина (см) | Ширина см | Длина кокпита (см) | Ширина кокпита (см) | Диаметр баллона (см) | Грузоподъ- ёмность (кг) | Вмести -мость (человек) | К-во баллонов | Мах мощнось двигателя л.с | Масса кг | Размер Сумки лодки ДхШхВ (см) | Размер Сумки пайол ДхШхВ (см) | Цена рублей |
ГАЛС 290 | 290 | 147 | 193 | 68 | 40 | 350 | 2 | 3+1 | 6 | 32 | 98х53х25 | 95х54х10 | 25162 |
ГАЛС 310 | 310 | 147 | 213 | 68 | 40 | 340 | 3 | 3+1 | 8 | 34 | 98х53х30 | 95х57х10 | 25619 |
ГАЛС 330 | 330 | 147 | 223 | 68 | 40 | 450 | 3 | 3+1 | 10 | 36 | 98х53х35 | 100х60х10 | 26076 |
Лодки с жестким полом серии Economic изготавливаются из 5-ти сойного ПВХ плотностью (850 г/м.кв).
Стоимость дополнительных аксессуаров производится по ценам производителя.
Любую лодку ПВХ под мотор с жёстким дном можно приобрести и заказать, а также заказать и купить лодку с мотором в комплекте в Магазине Капитания.
Лодка ПВХ под мотор с жёстким дном, а также любая представленную лодка приобретается очень просто. Позвоните по указанным телефонам или посетите непосредственно магазин Капитания, где Вас доброж€елательно встретят и проконсультируют по любому вопросу связанному с лодками или лодочными моторами. Можно заказать и купить
лодку ПВХ с НДНД или лодку ПВХ под мотор с жёстким дном непосредственно на сайте https://kapitaniya.ru через заказ. Для этого нажмите кнопку "Заказать" и заполните форму заказа. Мы Вам перезвоним для уточнения заказа.